ARASAAC
By
Government of Aragón
·
Creative Commons BY NC SA 4.0
echocardiogram
· noun
Sign in
to download symbols
| Language | Label | Description |
|---|---|---|
| English | echocardiogram | |
| Aragonese | ecocardiograma | m. prueba diagnóstica fundamental porque ofrece una imagen en movimiento del corazón. Mediante ultrasonidos, la ecocardiografía aporta información acerca de la forma, tamaño, función, fuerza del corazón, movimiento y grosor de sus paredes y el funcionamiento de sus válvulas. |
| Basque | ekokardiograma | |
| Breton | ecocardiograma | |
| Catalan | ecocardiograma | |
| Dutch | echocardiogram | |
| Estonian | ehhokardiogramm | |
| Galician | ecocardiograma | |
| Hebrew | אקג | בדיקת לב |
| Italian | ecocardiogramma | |
| Macedonian | ехокардиограм | |
| Polish | echokardiogram | |
| Portuguese | ecocardiograma | |
| Russian | эхокардиография | |
| Spanish | ecocardiograma | m. prueba diagnóstica fundamental porque ofrece una imagen en movimiento del corazón. Mediante ultrasonidos, la ecocardiografía aporta información acerca de la forma, tamaño, función, fuerza del corazón, movimiento y grosor de sus paredes y el funcionamiento de sus válvulas. |
| Vehes | ecocardiograma |
Concepts
This symbol has no concepts to define it.