ARASAAC
By
Government of Aragón
·
Creative Commons BY NC SA 4.0
street plan
· noun
Sign in
to download symbols
| Language | Label | Description |
|---|---|---|
| English | street plan | |
| Aragonese | plano urbano | Representación a escala de una población y que muestra la estructura vial, los servicios de asistencia, de transporte, turísticos y de interés general. |
| Basque | hiri-planoa | |
| Breton | plano urbano | |
| Catalan | plànol urbà | |
| Estonian | tänavakaart | |
| Galician | plano urbano | |
| Hebrew | מפה | תרשים מופשט של שטח |
| Italian | mappa | |
| Polish | plan miejski | |
| Portuguese | plano urbano | |
| Russian | карта улиц | |
| Spanish | plano urbano | Representación a escala de una población y que muestra la estructura vial, los servicios de asistencia, de transporte, turísticos y de interés general. |
| Vehes | plànol urbà |
Concepts
This symbol has no concepts to define it.